本 Repo 目前不會同步 *.json
資料集過來,每天 7:00
, 12:00
, 17:00
, 22:00
更新。
如果有串接 *.json
的需求,請直接介接疾病管制署資料開放平台的 API 即可。
有任何問題請到這裡反應。
以下是已知的問題:
疾病管制署公務預算季報補捐助款
的 111年度公款(補)捐助團體縣市政府及個人情形第4季資料
有 3 份重複的資料。疾病管制署公務會計報告
的 109年度9月會計月報
沒有「資源名稱」*.json
資料過來的原因
DataSetStatistics: Opendata 各資料集下載量、瀏覽量報表。
取得單一資料集的 API 資訊:
API: https://data.cdc.gov.tw/api/3/action/package_show?id={dataset.資料集網址}
範例: https://data.cdc.gov.tw/api/3/action/package_show?id=tmprescription
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 急性病毒性B型肝炎 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 李斯特菌症(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 拉薩熱 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 健保門診及住院就診人次統計 | 腹瀉 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 疾病管制署傳染病問答集 | 疾病管制署傳染病問答集 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Part 1 Part 2 Part 3 |
地區年齡性別統計表-嚴重特殊傳染性肺炎(112/3/19以前病例定義版本)-依發病日統計(以日為單位) | 確定病名、發病日、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、確定病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼 | CSV |
Download | 地區年齡性別統計表-嚴重特殊傳染性肺炎-依發病日統計(以日為單位) | 確定病名、發病日、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、確定病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | Q熱(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 健保門診及住院就診人次統計 | 腸病毒 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 死亡病例地區年齡性別統計表-嚴重特殊傳染性肺炎(112/3/19以前病例定義版本)-依死亡日統計(以週為單位) | 確定病名、死亡年份、死亡週別、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、死亡病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼 | CSV |
Download | 死亡病例地區年齡性別統計表-嚴重特殊傳染性肺炎-依死亡日統計(以週為單位) | 確定病名、死亡年份、死亡週別、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、死亡病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 腸道出血性大腸桿菌感染症(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 流行性斑疹傷寒(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 西尼羅熱(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 兔熱病(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 鼠疫(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 漢他病毒出血熱(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 生物材料庫貯存病毒細菌株現況等級 | 材料名稱、獲得來源、RG等級/列管、儲藏地點、儲藏起始時間 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 2016-2017年國內流感定序統計表 | 自2016-2017年間針對H3N2、H1N1、INFB流行性病毒經由實驗與分型的統計,疫苗株是每半年透過世界衛生組織所公布施打病毒疫苗株,數量較多者為所施打病毒疫苗株提供給署內外人員與民眾做檢閱。 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 淋病 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 流行性腦脊髓膜炎 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 2023年第4季 | 2024/03/21更新 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 布氏桿菌病 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 漢他病毒肺症候群(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 鼠疫(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 桿菌性痢疾(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 新型A型流感(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 登革熱近12個月每日確定病例統計 | 全國 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 狂犬病(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表-境外移入個案之感染國別 | 境外移入個案感染國別 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 西尼羅熱 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 急性病毒性A型肝炎(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 瘧疾(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 茲卡病毒感染症(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 漢他病毒肺症候群 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 瘧疾(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 漢生病(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 破傷風 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 副傷寒(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 疱疹B病毒感染症(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 國際旅遊處方箋網頁內容 | 疾病管制署網站「國際旅遊處方箋」網頁內容,提供共246個國家(或地區)之傳染病衛生教育、預防接種建議及當地盛行疾病。 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 恙蟲病 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 2015到2023年非傷寒沙門氏菌臨床菌株血清型對應重要抗生素抗藥性監測資料 | 菌株收集代碼(Strain ID)、菌株分離年代(Year)、醫院所在區域(Region)、個案來源縣市代碼、個案來源縣市(SourceCounty)、Ogroup分型、血清型(Serotype)、AMP_Ampicillin_RIS、SMX_Sulfamethoxazole_RIS、TET_Tetracycline_RIS、CIP_Ciprofloxacin_RIS、FOT_Cefotaxime_RIS、COL_Colistin_RIS | CSV UTF-8 (逗號分隔)(*.csv)檔 |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 急診傳染病監測統計 | 疱疹性咽峽炎 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 結核病 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 國際重要疫情資訊 | csv 格式 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 屈公病 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 加護病房醫療照護相關感染部位別感染密度資料 | 全國 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 百日咳(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 新生兒破傷風(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 急性病毒性B型肝炎(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 健保門診及住院就診人次統計 | 疱疹性咽峽炎 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 新型A型流感 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 健保門診及住院就診人次統計 | 流感及其所致肺炎 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 淋病(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 茲卡病毒感染症 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 拉薩熱(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 流行性腦脊髓膜炎(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 傷寒(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 日本腦炎 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 結核病-新案發生數統計(縣市別、性別、年齡別) | 縣市別、年別、發生人數、男性發生人數、女性發生人數、0-44歲發生人數、45-64歲發生人數、65歲以上發生人數 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 流行性斑疹傷寒 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 急性無力肢體麻痺(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 小兒麻痺(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 黃熱病(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 漢他病毒出血熱(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 登革熱(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 2016-2017腸病毒統計 | 自2016-2017年間腸病毒所分型出各種腸病毒型別,主要目的提供給學術人員了解國內主要流行病毒分型何者比較多數作為統計依據。 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 德國麻疹 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 屈公病(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 2023年第4季 | 2024/03/21更新 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 侵襲性b型嗜血桿菌感染症(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 水痘併發症 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 流行性斑疹傷寒(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 百日咳 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 恙蟲病(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 傷寒 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 結核病-新案發生數統計(鄉鎮別) | 縣市別、鄉鎮別、年別、發生數 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 弓形蟲感染症(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 嚴重急性呼吸道症候群(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 急性無力肢體麻痺 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 結核病(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 急性病毒性A型肝炎 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 天花 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 腸病毒感染併發重症 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 馬堡病毒出血熱 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 結核病-多重抗藥結核病個案數統計 | 年別、縣市別、MDR總人數、團隊照護中人數、未加入團隊人數、男性人數、女性人數、0-49歲人數、50-64歲人數、65歲以上人數、MDR-TB人數、XDR-TB人數 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 各項預防接種完成率統計2022年 | 各縣市衛生所及合約醫院診所2022年預防接種完成率統計 | CSV |
Download | 各項預防接種完成率統計2023年 | 各縣市衛生所及合約醫院診所2023年預防接種完成率統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 多重抗藥性結核病 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 梅毒 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 2016年NPEV腸病毒統計表 | 2016年合約實驗室NPEV基因收件定序及病毒分型結果。 目的是提供署內外研究人員了解NPEV基因型別。 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 麻疹(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 每日疫情綜覽 | XML格式。 中英欄位對照:city_name(縣市別)、data_date(資料日期)、IndexCat(統計資料項)、TBcnt(通報數) |
XML |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 裂谷熱(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 登革熱 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 新型A型流感(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 李斯特菌症 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 潛伏結核感染之照顧團隊 | 潛伏結核感染之照顧團隊 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 地方性斑疹傷寒(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 105年度預防接種受害救濟基金決算書(審定本) | 105年度預防接種受害救濟基金決算書(審定本) | XML |
Download | 106年度預防接種受害救濟基金決算書(審定本) | 106年度預防接種受害救濟基金決算書(審定本) | XML |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 急性病毒性D型肝炎(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 馬堡病毒出血熱(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 庫賈氏病(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 結核病-山地鄉新案發生情形統計 | 縣市代碼、縣市名稱、鄉鎮名稱、年別、發生數、發生率 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 天花(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 急診傳染病監測統計 | 急性腹瀉 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 茲卡病毒感染症(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 急診傳染病監測統計 | 手足口病 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 急性無力肢體麻痺 (以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 2023年第4季 | 2024/03/21更新 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 急性病毒性D型肝炎 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 腸病毒感染併發症(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Part 1 Part 2 Part 3 |
登革熱病媒蚊調查資料 - 全國 | 登革熱病媒蚊調查資料 - 全國 | CSV |
Download | 登革熱病媒蚊調查資料 - 台南市 | 登革熱病媒蚊調查資料 - 台南市 | CSV |
Download | 登革熱病媒蚊調查資料 - 高雄市 | 登革熱病媒蚊調查資料 - 高雄市 | CSV |
Download | 登革熱病媒蚊調查資料 - 屏東縣 | 登革熱病媒蚊調查資料 - 屏東縣 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 鼠疫 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 狂犬病(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 結核病-治療成功率統計 | 縣市別、鄉鎮別、年別、治療成功率 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 109年度1月會計月報 | 109年度1月會計月報 | ZIP |
Download | 109年度3月會計月報 | 109年度3月會計月報 | ZIP |
Download | 109年度4月會計月報 | 109年度4月會計月報 | ZIP |
Download | 109年度5月會計月報 | 109年度5月會計月報 | ZIP |
Download | 109年度6月會計月報 | 109年度6月會計月報 | ZIP |
Download | 109年度7月會計月報 | 109年度7月會計月報 | ZIP |
Download | 109年度8月會計月報 | 109年度8月會計月報 | ZIP |
Download | 109年度9月會計月報 | ZIP | |
Download | 109年度10月會計月報 | 109年度10月會計月報 | ZIP |
Download | 109年度11月會計月報 | 109年度11月會計月報 | ZIP |
Download | 109年度12月會計月報 | 109年度12月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度1月會計月報 | 110年度1月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度2月會計月報 | 110年度2月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度3月會計月報 | 110年度3月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度4月會計月報 | 110年度4月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度5月會計月報 | 110年度5月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度6月會計月報 | 110年度6月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度7月會計月報 | 110年度7月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度8月會計月報 | 110年度8月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度9月會計月報 | 110年度9月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度10月會計月報 | 110年度10月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度11月會計月報 | 110年度11月會計月報 | ZIP |
Download | 110年度12月會計月報 | 110年度12月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度1月會計月報 | 111年度1月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度2月會計月報 | 111年度2月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度3月會計月報 | 111年度3月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度4月會計月報 | 111年度4月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度5月會計月報 | 111年度5月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度6月會計月報 | 111年度6月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度7月會計月報 | 111年度7月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度8月會計月報 | 111年度8月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度9月會計月報 | 111年度9月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度10月會計月報 | 111年度10月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度11月會計月報 | 111年度11月會計月報 | ZIP |
Download | 111年度12月會計月報 | 111年度11月會計月報 | ZIP |
Download | 112年度1月會計月報 | 112年度1月會計月報 | ZIP |
Download | 112年度2月會計月報 | 112年度2月會計月報 | ZIP |
Download | 112年度3月會計月報 | 112年度3月會計月報 | ZIP |
Download | 112年度4月會計月報 | 112年度4月會計月報 | ZIP |
Download | 112年度5月會計月報 | 112年度5月會計月報 | ZIP |
Download | 112年度6月會計月報 | 112年度6月會計月報 | ZIP |
Download | 112年度7月會計月報 | 112年度7月會計月報 | ZIP |
Download | 112年度8月會計月報 | 112年度8月會計月報 | ZIP |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 侵襲性b型嗜血桿菌感染症 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 死亡病例地區年齡性別統計表-嚴重特殊傳染性肺炎(112/3/19以前病例定義版本)-依死亡日統計(以月為單位) | 確定病名、死亡年份、死亡月份、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、死亡病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼 | CSV |
Download | 死亡病例地區年齡性別統計表-嚴重特殊傳染性肺炎-依死亡日統計(以月為單位) | 確定病名、死亡年份、死亡月份、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、死亡病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表-嚴重特殊傳染性肺炎(112/3/19以前病例定義版本)-依發病日統計(以週為單位) | 確定病名、發病年份、發病週別、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、確定病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼 | CSV |
Download | 地區年齡性別統計表-嚴重特殊傳染性肺炎-依發病日統計(以週為單位) | 確定病名、發病年份、發病週別、縣市、鄉鎮、性別、是否為境外移入、年齡層、確定病例數、縣市別代碼、鄉鎮別代碼 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 布氏桿菌病(以週為單位)-依個案研判日統計 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 狂犬病 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 西尼羅熱(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 破傷風(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 霍亂(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 近兩週台南市登革熱病例聚集區域GeoJSON | 台南市 | GeoJSON |
Download | 近兩週高雄市登革熱病例聚集區域GeoJSON | 高雄市 | GeoJSON |
Download | 近兩週屏東縣登革熱病例聚集區域GeoJSON | 屏東縣 | GeoJSON |
Download | 近兩週台北市登革熱病例聚集區域GeoJSON | 台北市 | GeoJSON |
Download | 近兩週新北市登革熱病例聚集區域GeoJSON | 新北市 | GeoJSON |
Download | 近兩週台中市登革熱病例聚集區域GeoJSON | 台中市 | GeoJSON |
Download | 近兩週桃園市登革熱病例聚集區域GeoJSON | 桃園市 | GeoJSON |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 麻疹 | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 地區年齡性別統計表 | 傷寒(以週為單位) | CSV |
檔案下載 | 資源名稱 | 資源描述 | 資源格式 |
---|---|---|---|
Download | 111年度流感抗病毒藥劑合約醫療機構名冊 | 111年度流感抗病毒藥劑合約醫療機構名冊 | CSV |
